Dati finanziari
Di seguito le informazioni finanziarie di sintesi relative agli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2019.
(Migliaia di Euro) | 2019 IFRS (3) | 2018 IFRS | 2017 IFRS | 2016 IFRS | 2015 IFRS | 2014 IFRS | 2013 IFRS (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 124.911 | 581.652 | 532.792 | 497.689 | 581.655 | 585.300 | 667.837 |
Margine Operativo Lordo (1) | 44.898 | 80.036 | 84.409 | 95.255 | 80.983 | 79.585 | 86.276 |
Margine Operat. Lordo in % sui ricavi | 35,94% | 13,76% | 15,84% | 19,14% | 13,92% | 13,60% | 12,90% |
Risultato Operativo | 21.573 | 55.101 | 59.939 | 72.137 | 56.950 | 52.667 | 61.964 |
Risultato Operativo in % sui ricavi | 17,27% | 9,47% | 11,25% | 14,49% | 9,79% | 9,00% | 9,30% |
Risultato ante imposte | 21.105 | 62.875 | 66.869 | 79.343 | 63.881 | 55.527 | 66.917 |
Risultato netto consolidato | 493.216 | 46.499 | 49.252 | 56.942 | 45.362 | 37.333 | 41.040 |
Capitale investito netto | 1.086.474 | 565.386 | 570.367 | 538.328 | 534.173 | 539.340 | 526.489 |
Indebitamento finanziario netto | 212.981 | 117.517 | 119.867 | 94.119 | 114.037 | 129.673 | 123.810 |
Patrimonio netto | 873.492 | 447.869 | 450.500 | 444.209 | 420.137 | 409.666 | 402.679 |
(1) Il Margine Operativo Lordo viene calcolato sommando al Risultato Operativo gli ammortamenti e gli accantonamenti.
(2) Dati riesposti in seguito all’applicazione dell’IFRS 11.
(3) I risultati economici e i valori patrimoniali del settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica sono stati esposti separatamente nel conto economico e nello stato patrimoniale.