Dati finanziari
Di seguito le informazioni finanziarie di sintesi relative agli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2023.
(Migliaia di Euro) | 2023 IFRS | 2022 IFRS | 2021 IFRS | 2020 IFRS | 2019 IFRS (2) | 2018 IFRS | 2017 IFRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 180.794 | 163.651 | 134.911 | 163.896 | 124.911 | 581.652 | 532.792 |
Margine Operativo Lordo (1) | 94.526 | 77.930 | 66.382 | 63.805 | 44.898 | 80.036 | 84.409 |
Margine Operat. Lordo in % sui ricavi | 52,28% | 47,62% | 49,20% | 38,93% | 35,94% | 13,76% | 15,84% |
Risultato Operativo | 45.990 | 31.911 | 33.838 | 29.151 | 21.573 | 55.101 | 59.939 |
Risultato Operativo in % sui ricavi | 25,44% | 19,50% | 25,08% | 17,79% | 17,27% | 9,47% | 11,25% |
Risultato ante imposte | 41.626 | 37.972 | 55.263 | 49.308 | 21.105 | 62.875 | 66.869 |
Risultato netto consolidato | 36.677 | 32.440 | 45.326 | 58.701 | 493.216 | 46.499 | 49.252 |
Capitale investito netto | 1.243.645 | 1.298.262 | 1.215.991 | 1.192.350 | 1.086.474 | 565.386 | 570.367 |
Indebitamento finanziario netto | 389.363 | 411.857 | 347.485 | 338.447 | 212.981 | 117.517 | 119.867 |
Patrimonio netto | 854.282 | 886.405 | 868.505 | 853.903 | 873.492 | 447.869 | 450.500 |
(1) Il Margine Operativo Lordo viene calcolato sommando al Risultato Operativo gli ammortamenti e gli accantonamenti.
(2) I risultati economici e i valori patrimoniali del settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica sono stati esposti separatamente nel conto economico e nello stato patrimoniale.