IPO info
A seguire le informazioni relative alla quotazione in Borsa Italiana avvenuta nel dicembre 2006:
Lotto Minimo di Adesione (n. Azioni) | 1.800 |
Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (n. Azioni) | 18.000 |
Numero di azioni oggetto dell’Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione | 81.160.000 |
Percentuale del capitale sociale rappresentata dalle azioni oggetto dell’Offerta dopo l’aumento di capitale | 36,70% |
Percentuale dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione rispetto all’Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione | 25% |
Numero delle azioni successivamente all’Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione | 221.160.000 |
Numero di azioni a servizio dell’eventuale Greenshoe | 12.174.000 |
Percentuale delle azioni oggetto della Greenshoe rispetto all’Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione | 15% |
Percentuale del capitale sociale rappresentata dalle azioni oggetto della Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione e della Greenshoe, dopo l’Offerta e l’esercizio della Greenshoe | 40,00% |
Percentuale del capitale sociale rappresentata dalle azioni oggetto della Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione e della Greenshoe, e dalle Azioni Aggiuntive, dopo l’Offerta, l’esercizio della Greenshoe e l’integrale Assegnazione delle Azioni Aggiuntive. | 40,33% |
Contovalore Offerta (milioni di euro) | 146,10 |
Prezzo di Offerta (euro per azione) | 1,8 |
Risultati dell’Offerta:
Numero totale richiedenti | 48.212 |
Titoli richiesti | 382.594.412 |
Numero assegnatari | 12.732 |
Titoli assegnati | 81.160.000 |